Carregando a página inicial…

Atacante
Atlético FC
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DvsBogotá F.C.12 de out · 3-1 | Tit. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Dvs | Tit. | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| D@ | Tit. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EvsSanta Cruz23 de jan · 0-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.