Dados oficiais da competição, com data da última atualização. Critérios de desempate seguem o regulamento de cada torneio.
Temporada 2026, atualizado em 12 de novembro de 2026
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 42 |
| 2 | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 39 |
| 3 | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 7 |
| 4 | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 13 |
| 5 | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 |
| 6 | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 5 |
| 7 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 4 |
| 8 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 5 |
| 9 | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 1 |
| 10 | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 0 |
| 11 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | -7 |
| 12 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | -11 |
| 13 | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | -7 |
| 14 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 |
| 15 | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | -16 |
| 16 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | -4 |
| 17 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | -6 |
| 18 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | -9 |
| 19 | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | -20 |
| 20 | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | -35 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19
Futebol
Temporada 2026, atualizado em 12 de novembro de 2026
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19
Futebol
Temporada 2026, atualizado em 12 de novembro de 2026
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | |
| 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19
Futebol
Temporada 2026, atualizado em 12 de novembro de 2026
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19
Futebol
Temporada 2026, atualizado em 12 de novembro de 2026
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19
Futebol
Temporada 2026, atualizado em 12 de novembro de 2026
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19
Futebol
Temporada 2026, atualizado em 12 de novembro de 2026
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19
Futebol
Temporada 2026, atualizado em 12 de novembro de 2026
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19
Futebol
Temporada 2026, atualizado em 12 de novembro de 2026
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19
Futebol
Temporada 2026, atualizado em 12 de novembro de 2026
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19
Futebol
Temporada 2026, atualizado em 12 de novembro de 2026
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19
Futebol
Temporada 2026, atualizado em 12 de novembro de 2026
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19
Futebol
Temporada 2026, atualizado em 12 de novembro de 2026
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19
Futebol
Temporada 2026, atualizado em 12 de novembro de 2026
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19
Futebol
Temporada 2026, atualizado em 12 de novembro de 2026
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19
Futebol
Temporada 2026, atualizado em 12 de novembro de 2026
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19
Futebol
Temporada 2026, atualizado em 12 de novembro de 2026
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19
Temporada 2026, atualizado em 12 de novembro de 2026
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 37 | 20 | 10 | 7 | 34 | |
| 2 | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 23 | |
| 3 | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 15 | |
| 4 | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 7 | |
| 5 | 62 | 37 | 16 | 14 | 7 | 11 | |
| 6 | 58 | 37 | 17 | 7 | 13 | 6 | |
| 7 | 58 | 37 | 17 | 7 | 13 | -2 | |
| 8 | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 10 | |
| 9 | 55 | 37 | 14 | 13 | 10 | 8 | |
| 10 | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | -1 | |
| 11 | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 10 | |
| 12 | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 6 | |
| 13 | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 2 | |
| 14 | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 0 | |
| 15 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | -10 | |
| 16 | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | -9 | |
| 17 | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | -12 | |
| 18 | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | -12 | |
| 19 | 29 | 37 | 8 | 5 | 24 | -28 | |
| 20 | 15 | 37 | 3 | 6 | 28 | -58 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19
Futebol
Temporada 2026/27, atualizado em 12 de novembro de 2026
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | |
| 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 10 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 11 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | |
| 19 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | |
| 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 22 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 23 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 24 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 25 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | |
| 26 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | |
| 27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | |
| 28 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | |
| 29 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | |
| 30 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | |
| 31 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | |
| 32 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | |
| 33 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | |
| 34 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | |
| 35 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | |
| 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19
Futebol
Temporada 2026/27, atualizado em 12 de novembro de 2026
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
| 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | |
| 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | |
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 17 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | |
| 19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| 20 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 21 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 22 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 23 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 24 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | |
| 25 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | |
| 26 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | |
| 27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | |
| 28 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 29 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 30 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | |
| 31 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | |
| 32 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | |
| 33 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | |
| 34 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | |
| 35 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | |
| 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19
Futebol
Temporada 2026/27, atualizado em 12 de novembro de 2026
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 10 | |
| 2 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | |
| 3 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 8 | |
| 4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| 5 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 6 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 7 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
| 8 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | |
| 9 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
| 10 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | |
| 11 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | |
| 12 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | |
| 13 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | |
| 14 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | |
| 15 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | |
| 16 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | |
| 17 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | |
| 18 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | |
| 19 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | |
| 20 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19
Futebol
Temporada 2026/27, atualizado em 12 de novembro de 2026
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 35 | |
| 2 | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 21 | |
| 3 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 13 | |
| 4 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 5 | |
| 5 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 1 | |
| 6 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | |
| 7 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| 8 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | |
| 9 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | |
| 10 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -13 | |
| 11 | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | |
| 12 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | |
| 13 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -1 | |
| 14 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | |
| 15 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | |
| 16 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | |
| 17 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | |
| 18 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | |
| 19 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 | |
| 20 | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19
Futebol
Temporada 2026/27, atualizado em 12 de novembro de 2026
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 16 | |
| 2 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 15 | |
| 3 | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 21 | |
| 4 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 10 | |
| 5 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 8 | |
| 6 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | |
| 7 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
| 8 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | |
| 9 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | -5 | |
| 10 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 11 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | |
| 12 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | |
| 13 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | |
| 14 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | |
| 15 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | |
| 16 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | |
| 17 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | -13 | |
| 18 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | -8 | |
| 19 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | -13 | |
| 20 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | -13 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19
Futebol
Temporada 2026/27, atualizado em 12 de novembro de 2026
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | |
| 2 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | |
| 3 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | |
| 4 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | |
| 5 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | |
| 6 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| 7 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | |
| 8 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
| 9 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | |
| 10 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | |
| 11 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | |
| 12 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | |
| 13 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | |
| 14 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
| 15 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | |
| 16 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | |
| 17 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | |
| 18 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19
Futebol
Temporada 2026/27, atualizado em 12 de novembro de 2026
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | |
| 2 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | |
| 4 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 8 | |
| 5 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 6 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 7 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 8 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
| 9 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | |
| 10 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
| 11 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
| 12 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
| 13 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | |
| 14 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | |
| 15 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | |
| 16 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | |
| 17 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | |
| 18 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19
Futebol
Temporada 2026/27, atualizado em 12 de novembro de 2026
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | |
| 2 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 20 | |
| 3 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 13 | |
| 4 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 8 | |
| 5 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | |
| 6 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | |
| 7 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
| 8 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | |
| 9 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | -5 | |
| 10 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
| 11 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -1 | |
| 12 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | |
| 13 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | -8 | |
| 14 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | -1 | |
| 15 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | |
| 16 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | -14 | |
| 17 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | |
| 18 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | -14 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19
Basquete
Temporada 2026/27, atualizado em 12 de novembro de 2026
| # | Equipe | V | D | % | JA | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | ,833 | – | V5 | |
| 2 | 9 | 3 | ,750 | 1 | D1 | |
| 3 | 7 | 3 | ,700 | 2 | V1 | |
| 4 | 7 | 5 | ,583 | 3 | D1 | |
| 5 | 6 | 5 | ,545 | 3.5 | D1 | |
| 6 | 6 | 6 | ,500 | 4 | V1 | |
| 7 | 5 | 6 | ,455 | 4.5 | D2 | |
| 8 | 5 | 6 | ,455 | 4.5 | V2 | |
| 9 | 4 | 7 | ,364 | 5.5 | V1 | |
| 10 | 4 | 7 | ,364 | 5.5 | V2 | |
| 11 | 4 | 8 | ,333 | 6 | V1 | |
| 12 | 4 | 8 | ,333 | 6 | D5 | |
| 13 | 3 | 8 | ,273 | 6.5 | V1 | |
| 14 | 1 | 9 | ,100 | 8 | D8 | |
| 15 | 1 | 11 | ,083 | 9 | D8 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19
Basquete
Temporada 2026/27, atualizado em 12 de novembro de 2026
| # | Equipe | V | D | % | JA | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | ,846 | – | V7 | |
| 2 | 10 | 2 | ,833 | 0.5 | V10 | |
| 3 | 9 | 3 | ,750 | 1.5 | V2 | |
| 4 | 8 | 3 | ,727 | 2 | V2 | |
| 5 | 8 | 3 | ,727 | 2 | V4 | |
| 6 | 8 | 4 | ,667 | 2.5 | D1 | |
| 7 | 8 | 4 | ,667 | 2.5 | D2 | |
| 8 | 7 | 4 | ,636 | 3 | V3 | |
| 9 | 7 | 4 | ,636 | 3 | D1 | |
| 10 | 6 | 4 | ,600 | 3.5 | V1 | |
| 11 | 4 | 6 | ,400 | 5.5 | V1 | |
| 12 | 4 | 8 | ,333 | 6.5 | D4 | |
| 13 | 2 | 8 | ,200 | 7.5 | D1 | |
| 14 | 1 | 10 | ,091 | 9 | D4 | |
| 15 | 1 | 11 | ,083 | 9.5 | D10 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19
Futebol Americano
Temporada 2026, atualizado em 12 de novembro de 2026
| # | Equipe | V | D | % | JA | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | ,875 | – | V4 | |
| 2 | 7 | 2 | ,778 | 0.5 | V5 | |
| 3 | 6 | 2 | ,750 | 1 | V2 | |
| 4 | 6 | 2 | ,750 | 1 | V4 | |
| 5 | 6 | 2 | ,750 | 1 | V1 | |
| 6 | 6 | 2 | ,750 | 1 | V4 | |
| 7 | 5 | 4 | ,556 | 2.5 | D1 | |
| 8 | 5 | 4 | ,556 | 2.5 | D2 | |
| 9 | 4 | 5 | ,444 | 3.5 | D1 | |
| 10 | 4 | 5 | ,444 | 3.5 | D4 | |
| 11 | 3 | 5 | ,375 | 4 | V1 | |
| 12 | 2 | 7 | ,222 | 5.5 | D4 | |
| 13 | 2 | 7 | ,222 | 5.5 | D5 | |
| 14 | 1 | 7 | ,125 | 6 | D2 | |
| 15 | 1 | 7 | ,125 | 6 | D2 | |
| 16 | 0 | 8 | ,000 | 7 | D8 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19
Futebol Americano
Temporada 2026, atualizado em 12 de novembro de 2026
| # | Equipe | V | D | % | JA | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | ,875 | – | V1 | |
| 2 | 7 | 2 | ,778 | 0.5 | V4 | |
| 3 | 5 | 2 | ,688 | 1.5 | V2 | |
| 4 | 3 | 5 | ,375 | 4 | D3 | |
| 5 | 6 | 2 | ,750 | 1 | V4 | |
| 6 | 6 | 2 | ,750 | 1 | D2 | |
| 7 | 6 | 3 | ,667 | 1.5 | V2 | |
| 8 | 5 | 4 | ,556 | 2.5 | V1 | |
| 9 | 5 | 4 | ,556 | 2.5 | V3 | |
| 10 | 4 | 5 | ,444 | 3.5 | V1 | |
| 11 | 3 | 5 | ,375 | 4 | V1 | |
| 12 | 3 | 6 | ,333 | 4.5 | D1 | |
| 13 | 3 | 6 | ,333 | 4.5 | D2 | |
| 14 | 3 | 6 | ,333 | 4.5 | D1 | |
| 15 | 2 | 5 | ,313 | 4.5 | D1 | |
| 16 | 2 | 7 | ,222 | 5.5 | D7 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19
Automobilismo
Temporada 2026, atualizado em 12 de novembro de 2026
| # | Piloto | Pts | Vit. |
