Carregando a página inicial…
Goleiro
Gremio Barueri
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DvsPaulista FC20 de jan · 2-1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.