Carregando a página inicial…

Goleiro
Novo Hamburgo
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsGuarani SP21 de set · 3-1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@Pelotas18 de mar · 2-2 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.