Carregando a página inicial…

Goleiro, #1
CRB
Titular (reserva)
29 (1)
Saves
88
Clean Sheet
8
Goals Against
39
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2026 Brasileiro B | 29 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 88 | 39 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | Tit. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.