Carregando a página inicial…
Meio-campista, #98
Hapoel Tel Aviv
Titular (reserva)
0 (0)
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D@GKS Katowice12 de ago · 2-1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsGKS Katowice06 de ago · 2-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.