Carregando a página inicial…
Defensor, #2
Al-Hussein SC
Titular (reserva)
4 (0)
Gols
0
Assistências
1
Tackles
6
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 AFC Champions League Two | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DvsAl-Shorta SC03 de nov · 3-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E@Al-Shorta SC27 de out · 1-1 | Tit. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@Al-Seeb Club13 de out · 3-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@Al Ahli SC19 de abr · 3-1 | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.