Carregando a página inicial…
Meio-campista
Betim FC
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| V@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@Pouso Alegre05 de fev · 2-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsSC Aymorés22 de jan · 2-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.