Carregando a página inicial…

Meio-campista, #8
Chapecoense
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D@AE Velo Clube16 de fev · 2-1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.