Carregando a página inicial…
Defensor, #3
Energie Cottbus
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@Alemannia Aachen02 de out · 1-1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| VvsFSV Frankfurt25 de set · 3-0 | Tit. | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D@TUS Koblenz22 de set · 4-2 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.