Carregando a página inicial…

Goleiro, #33
1. FC Heidenheim 1846
Titular (reserva)
9 (0)
Saves
34
Clean Sheet
3
Goals Against
13
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 German Bundesliga 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 13 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evs | Tit. | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.