Carregando a página inicial…

Defensor, #2
TSG Hoffenheim
Titular (reserva)
1 (4)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
3
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-27 German Bundesliga | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-27 German Cup | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-27 Europa League | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026 Amistosos internacionais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 FIFA World Cup | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.