Carregando a página inicial…

Goleiro, #1
1. FC Heidenheim 1846
Titular (reserva)
2 (0)
Saves
7
Clean Sheet
0
Goals Against
7
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 German Bundesliga 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 2026-27 German Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@SSV Jeddeloh II23 de ago · 5-2 | Tit. | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.