Carregando a página inicial…
Defensor, #2
Viktoria Köln
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.