Carregando a página inicial…
Meio-campista, #7
Bodo/Glimt
Titular (reserva)
23 (1)
Gols
2
Assistências
2
Finalizações
59
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 2026-27 Champions League | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2026 Amistosos internacionais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 FIFA World Cup | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 Norwegian Eliteserien | 23 | 11 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 59 | 16 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.