Carregando a página inicial…
Defensor, #20
Feyenoord Rotterdam
Titular (reserva)
0 (2)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
0
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 Dutch Eredivisie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.