Carregando a página inicial…

Goleiro, #71
Slovan Bratislava
Titular (reserva)
3 (0)
Saves
20
Clean Sheet
0
Goals Against
13
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 |
| 2026 Amistosos internacionais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.