Carregando a página inicial…
Goleiro, #1
Feyenoord Rotterdam
Titular (reserva)
12 (0)
Saves
34
Clean Sheet
4
Goals Against
17
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Champions League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 |
| 2026-27 Dutch Eredivisie | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 17 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.