Carregando a página inicial…
Defensor, #26
Feyenoord Rotterdam
Titular (reserva)
12 (0)
Gols
0
Assistências
5
Tackles
30
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Champions League | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-27 Dutch Eredivisie | 12 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 4 | 2 |
| 2027 EURO U21 Qualifying | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.