Carregando a página inicial…
Defensor
FC PORTO II
Jogos como titular
9
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
1
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Liga Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 EURO U21 Qualifying | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.