Carregando a página inicial…

Meio-campista, #8
Feyenoord Rotterdam
Titular (reserva)
12 (0)
Gols
5
Assistências
4
Finalizações
26
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2026-27 Champions League | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 2026-27 Dutch Eredivisie | 12 | 11 | 11 | 2 | 0 | 5 | 4 | 26 | 12 | 1 |
| 2027 EURO U21 Qualifying | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.