Carregando a página inicial…

Defensor, #2
Bodo/Glimt
Titular (reserva)
4 (2)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
4
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Norwegian Eliteserien | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2027 EURO U21 Qualifying | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.