Carregando a página inicial…

Meio-campista, #22
Feyenoord Rotterdam
Titular (reserva)
0 (5)
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
6
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Champions League | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-27 Dutch Eredivisie | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Sub | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.