Carregando a página inicial…

Defensor, #12
Barcelona
Titular (reserva)
8 (0)
Gols
1
Assistências
2
Tackles
26
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Champions League | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-27 LALIGA | 8 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| 2026 EURO U19 | 4 | 14 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 0 |
| 2026 Trofeo Joan Gamper | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2027 EURO U21 Qualifying | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.