Carregando a página inicial…

Goleiro, #94
Manchester City U21
Titular (reserva)
3 (0)
Saves
9
Clean Sheet
0
Goals Against
11
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 EFL Trophy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.