Carregando a página inicial…
Goleiro, #1
Club Brugge
Titular (reserva)
11 (0)
Saves
25
Clean Sheet
5
Goals Against
9
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Champions League | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 7 |
| 2026-27 Belgian Pro League | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 9 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.