Carregando a página inicial…

Goleiro, #52
Figueirense
Titular (reserva)
0 (0)
Saves
0
Clean Sheet
0
Goals Against
0
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Tit. | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D@AE Velo Clube16 de fev · 2-1 | Tit. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.