Carregando a página inicial…

Defensor, #20
Parma
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.