Carregando a página inicial…
Defensor, #36
Valletta FC
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.