Carregando a página inicial…

Goleiro, #1
Kalamata
Titular (reserva)
6 (0)
Saves
13
Clean Sheet
0
Goals Against
9
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Greek Super League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.