Carregando a página inicial…

Goleiro, #12
CFR Cluj-Napoca
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DvsSepsi Sfantu Gheorghe10 de mai · 1-0 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsFC Botosani28 de abr · 2-0 | Tit. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsPolitehnica Iasi14 de mar · 4-0 | Tit. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.