Carregando a página inicial…

Meio-campista, #31
FCSB
Titular (reserva)
4 (6)
Gols
1
Assistências
0
Finalizações
14
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@FK Auda30 de jul · 4-1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DvsFK Auda23 de jul · 3-2 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Sub | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.