Carregando a página inicial…
Goleiro, #13
Hapoel Tel Aviv
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| V@Beroe18 de jul · 4-1 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| D@ | Tit. | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.