Carregando a página inicial…
Meio-campista, #16
Hapoel Kiryat Shmona
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.