Carregando a página inicial…
Meio-campista, #10
Penybont FC
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@Pontypridd Town13 de abr · 3-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@Aberystwyth06 de abr · 3-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsColwyn Bay FC16 de mar · 5-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DvsPontypridd Town02 de mar · 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EvsAberystwyth23 de fev · 1-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.