Carregando a página inicial…

Defensor, #24
FC Spartak Trnava
Titular (reserva)
2 (0)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E@CSKA 1948 Sofia28 de jul · 0-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EvsCSKA 1948 Sofia22 de jul · 0-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.