Carregando a página inicial…
Atacante, #11
Flint Town United FC
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VvsNewtown19 de abr · 4-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@Briton Ferry12 de abr · 2-1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@Aberystwyth28 de mar · 2-1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsBarry Town22 de mar · 3-2 | Tit. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@Connah's Quay11 de mar · 4-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.