Carregando a página inicial…

Defensor, #94
Dynamo Kyiv
Titular (reserva)
1 (0)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
0
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Amistosos internacionais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E@Universitatea Cluj16 de jul · 0-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EvsUniversitatea Cluj09 de jul · 0-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.