Carregando a página inicial…
Defensor, #23
Brooklyn FC
Titular (reserva)
13 (8)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
20
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 USL Championship | 13 | 16 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2026 USL Cup | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.