Carregando a página inicial…

Meio-campista, #18
Ludogorets Razgrad
Titular (reserva)
1 (1)
Gols
0
Assistências
1
Finalizações
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EvsHapoel Tel Aviv30 de jul · 2-2 | Tit. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@Hapoel Tel Aviv23 de jul · 2-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.