Carregando a página inicial…
Goleiro, #90
Ferencvaros
Titular (reserva)
1 (0)
Saves
2
Clean Sheet
1
Goals Against
0
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | Tit. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@Gornik Zabrze13 de ago · 1-1 | Tit. | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.