Carregando a página inicial…
Meio-campista
Gyirmot FC Gyor
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.