Carregando a página inicial…

Goleiro, #12
Gaz Metan
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VvsPolitehnica Iasi19 de mai · 4-2 | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@UTA Arad16 de mai · 1-0 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@Chindia Targoviste04 de mai · 1-1 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EvsFC Arges30 de abr · 1-1 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.