Carregando a página inicial…
Defensor
Hill of Beath Hawthorn
Titular (reserva)
0 (0)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DvsBo'ness United26 de out · 2-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DvsElgin City26 de nov · 2-1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@Newtongrange Star22 de out · 1-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.