Carregando a página inicial…
Goleiro, #1
Tranent Juniors
Titular (reserva)
1 (0)
Saves
0
Clean Sheet
0
Goals Against
2
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Scottish Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@Clydebank24 de out · 2-1 | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsDundee North End25 de out · 3-0 | Tit. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsEast Kilbride28 de out · 7-0 | Tit. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.