Carregando a página inicial…

Goleiro
CFR Cluj-Napoca
Titular (reserva)
0 (0)
Saves
0
Clean Sheet
0
Goals Against
0
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VvsVPS Vaasa18 de jul · 1-0 | Tit. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@VPS Vaasa11 de jul · 2-1 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.