Carregando a página inicial…
Defensor
FC Arges
Titular (reserva)
8 (2)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@Hermannstadt26 de set · 1-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsUniversitatea Cluj20 de set · 1-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E@UTA Arad13 de set · 3-3 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsMetaloglobus31 de ago · 2-1 | Tit. | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.