Carregando a página inicial…
Defensor
KP LEGIA WARSZAWA II
Titular (reserva)
0 (0)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| V@Arda28 de ago · 2-1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VvsArda21 de ago · 1-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.