Carregando a página inicial…
Atacante, #17
KF Malisheva
Titular (reserva)
3 (1)
Gols
0
Assistências
1
Finalizações
0
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| E@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.