Carregando a página inicial…

Defensor, #44
Partizan Belgrade
Titular (reserva)
4 (1)
Gols
0
Assistências
1
Tackles
3
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Amistosos internacionais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsUNA Strassen23 de jul · 4-0 | Tit. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.